更新時(shí)間:2024-08-02
1顯示2電源開(kāi)/關(guān)開(kāi)關(guān)3檔開(kāi)關(guān)(低/高)4 ZERO開(kāi)關(guān)5電池倉(cāng)/蓋6 UV傳感器探頭手柄7紫外線傳感器8 UV傳感器蓋 日本東洋紫外線儀UV-340C
品牌 | CUSTOM/日本東洋 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格
身體 ¥ 33,500(不含稅)
戻る返回頁(yè)首
范圍 | MyuW 1999 /厘米2,19990 MyuW /厘米 |
---|---|
決議 | MyuW 1 /厘米2,10 MyuW /厘米2 |
測(cè)量精度 | ±(4%FS + 2 dgt) |
波長(zhǎng)靈敏度特性 | 290-390納米 |
傳感器 | UV傳感器 |
---|---|
顯示 | 3.5位LCD顯示屏 |
取樣 | 約2.5次/秒 |
工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,80%RH或更低(無(wú)冷凝) |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -10至+ 50°C,70%RH或更低(無(wú)冷凝) |
維 |
|
重量 | 大約220克(包括電池) |
電源 | 9V干電池×1片 |
電池壽命 | 約70小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) |
附件 | UV傳感器,使用說(shuō)明書(shū) |
校對(duì) | 是的 |
JAN | 4983621233414 |
日本東洋紫外線儀UV-340C 日本東洋紫外線儀UV-340C